Last success: 4:49:09, Терров Дмитрий, ИГЭУ, 3 к., D.
| Place | User | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Total | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сухих Павел, ВятГУ, 2 к. | + (1:26) | + (0:09) | + (2:06) | + (4:38) | -5 | + (0:56) | + (0:40) | 6 | 595 | ||
| 2 | Делюкин Максим, ЯрГУ, 3 к. | +2 (0:51) | + (0:06) | +4 (2:49) | + (2:12) | -8 | +1 (1:19) | + (1:02) | 6 | 639 | ||
| 3 | Амирбеков Артем, ИГЭУ, 3 к. | +2 (2:03) | + (0:08) | + (3:10) | + (2:40) | + (0:52) | + (1:07) | 6 | 640 | |||
| 4 | Мирзоян Андрей, РГАТА, 3 к. | +2 (1:46) | +1 (0:11) | + (3:05) | + (2:10) | -2 | + (1:32) | +2 (0:55) | 6 | 679 | ||
| 5 | Лебедев Николай, ИГЭУ, 3 к. | -1 | + (0:13) | +2 (2:27) | + (4:41) | -3 | + (1:48) | +1 (1:02) | 5 | 671 | ||
| 6 | Корчемкина Мария, ВятГУ, 3 к. | -1 | + (0:06) | +2 (4:21) | +1 (3:51) | + (1:16) | + (0:38) | 5 | 672 | |||
| 7 | Кочетов Николай, г. Ковров, 21 шк., 9 кл. | -2 | +
(0:20) | +1 (3:57) | + (4:39) | + (1:00) | + (1:24) | 5 | 700 | |||
| 8 | Джуманкулов Руслан, ИГЭУ, 2 к. | + (2:05) | + (0:10) | -2 | -1 | -10 | + (0:58) | + (1:17) | 4 | 270 | ||
| 9 | Афанасьев Дмитрий, ЯрГУ, 4 к. | +3 (2:41) | + (0:07) | -7 | -12 | + (0:27) | + (0:38) | 4 | 293 | |||
| 10 | Серков Антон, ВГПУ, 2 к. | -4 | + (0:08) | +1 (1:48) | + (1:37) | + (1:12) | 4 | 305 | ||||
| 11 | Малютин Алексей, РГАТА, 2 к. | +2 (1:08) | + (0:49) | -3 | -1 | + (1:43) | + (2:05) | 4 | 385 | |||
| 12 | Прозорова Татьяна, ВятГУ, 3 к. | +2 (0:17) | + (3:36) | + (3:07) | +3 (1:17) | 4 | 597 | |||||
| 13 | Терров Дмитрий, ИГЭУ, 3 к. | +1 (0:20) | + (4:49) | + (3:11) | +1 (1:35) | 4 | 635 | |||||
| 14 | Кравченко Андрей, Муром (ВлГУ), 3 к. | +8 (4:32) | +1 (0:13) | +2 (2:41) | +2 (0:46) | 4 | 752 | |||||
| 15 | Шипин Андрей, ЯрГУ, 3 к. | +2 (0:34) | +1 (4:07) | + (1:10) | +9 (4:44) | 4 | 875 | |||||
| 16 | Хитьков Всеволод, РГАТА, 2 к. | +6 (2:12) | +3 (4:28) | -5 | + (2:47) | + (2:29) | 4 | 896 | ||||
| 17 | Нефедов Александр, ЯрГУ, 2 к. | -4 | +1 (0:11) | -9 | -21 | + (0:49) | + (1:01) | 3 | 141 | |||
| 18 | Стрекаловский Олег, ВГПУ, 3 к. | -4 | + (0:10) | + (2:49) | + (1:44) | 3 | 283 | |||||
| 19 | Фомин Алексей, КГТА, 4 к. | +1 (0:42) | -7 | + (1:45) | +1 (2:21) | 3 | 328 | |||||
| 20 | Суворов Иван, ВГПУ, 2 к. | + (4:01) | + (0:08) | +2 (1:26) | 3 | 375 | ||||||
| 21 | Жидовиков Константин, ИГЭУ, 3 к. | +4 (4:28) | + (0:25) | -3 | +2 (3:17) | 3 | 610 | |||||
| 22 | Ширкин Александр, РГАТА, 3 к. | -5 | +9 (3:20) | + (3:59) | +1 (2:20) | 3 | 779 | |||||
| 23 | Кострюков Алексей, Муром (ВлГУ), 3 к. | + (0:38) | + (2:26) | 2 | 184 | |||||||
| 24 | Степанов Илья, ВГПУ, 2 к. | + (0:21) | + (4:01) | 2 | 262 | |||||||
| 25 | Жеглов Илья, Ковров, 1 шк., 10 кл. | +5
(0:56) | -1 | +2 (2:02) | 2 | 318 | ||||||
| 26 | Григорьев Глеб, Муром (ВлГУ), 2 к. | +2 (4:01) | + (3:18) | 2 | 479 | |||||||
| 27-28 | Варабин Денис, КГТА, 4 к. | +1 (0:51) | +12 (3:22) | 2 | 513 | |||||||
| 27-28 | Золотов Павел, РГАТА, 2 к. | -9 | -22 | +1 (2:15) | +5 (4:18) | 2 | 513 | |||||
| 29 | Елизаров Константин, ИГЭУ, 1 к. | + (0:23) | +14 (4:42) | 2 | 585 | |||||||
| 30 | Урвачев Егор, г. Фурманов, 1 шк., 9 кл. | -2 | + (0:21) | -3 | 1 | 21 | ||||||
| 31 | Суров Дмитрий, г. Ковров, 1 шк., 10 кл. | +2 (0:33) | -1 | 1 | 73 | |||||||
| 32 | Сибрин Алексей, ИГЭУ, 1 к. | +2 (1:12) | -1 | 1 | 112 | |||||||
| 33 | Гусев Илья, ИГЭУ, 1 к. | +4 (0:45) | -2 | 1 | 125 | |||||||
| 34 | Чехомов Никита, г. Фурманов, 1 шк., 11 кл. | +3 (2:18) | -1 | 1 | 198 | |||||||
| 35 | Шишулин Олег, г. Фурманов, 1 шк. | +5
(2:39) | -1 | -1 | 1 | 259 | ||||||
| 36 | Фролов Илья, Муром (ВлГУ), 3 к. | +11 (1:31) | -1 | -2 | 1 | 311 | ||||||
| 37-44 | Донченко Надежда, ЯрГУ, 3 к. | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | ||||||
| 37-44 | Толстобров Анатолий, ИГЭУ, 5 к. | 0 | 0 | |||||||||
| 37-44 | Киселев Александр, ИГЭУ, 2 к. | -8 | -10 | 0 | 0 | |||||||
| 37-44 | Малыгин Максим, ИГЭУ, 5 к. | 0 | 0 | |||||||||
| 37-44 | Жаркова Алиса, ИГЭУ, 2 к. | -2 | 0 | 0 | ||||||||
| 37-44 | Данилов Ярослав, ИГЭУ, 5 к. | 0 | 0 | |||||||||
| 37-44 | Петров Василий, ИГЭУ, 1 к. | -9 | 0 | 0 | ||||||||
| 37-44 | Павлов Игорь, ИГЭУ, 1 к. | -9 | 0 | 0 | ||||||||
| Total: | 72 | 140 | 35 | 19 | 54 | 0 | 19 | 32 | 109 | 480 | ||
| Success: | 11 | 35 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 28 | 114 | ||
| %: | 15% | 25% | 23% | 53% | 0% | 0% | 0% | 69% | 26% | 24% |
This is ejudge contest administration system, version 2.3.14, compiled Fri Sep 25 13:28:19 2009.
This program is copyright © 2000-2009 Alexander Chernov.
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
Visual design and web-interface © 2006-2009 Toto Lasvik.