| Main page | Refresh |
Last success: 4:28:18, Поспелов Константин, ИГЭУ, H.
| Place | User | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Total | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каменко Антон, РГАТУ | +1 (0:36) | +1 (2:32) | + (1:27) | -4 | +1 (3:28) | 4 | 543 | |||||
| 2 | Стрекаловский Олег, ВГПУ | +3 (0:42) | + (3:16) | +1 (1:06) | -11 | + (2:49) | 4 | 553 | |||||
| 3 | Миронов Максим, ИГЭУ | -3 | -2 | +4 (2:34) | + (4:19) | +1 (1:43) | + (3:41) | 4 | 837 | ||||
| 4 | Амирбеков Артем, ИГЭУ | +1 (0:41) | + (1:01) | -2 | + (3:39) | -8 | 3 | 341 | |||||
| 5 | Лебедев Николай, ИГЭУ | -2 | +2 (0:29) | + (0:46) | + (4:27) | 3 | 382 | ||||||
| 6 | Стрешнев Егор, ВГПУ | -12 | +13 (2:17) | + (1:20) | +3 (3:08) | 3 | 725 | ||||||
| 7 | Никонов Кирилл, ИГЭУ | -3 | + (1:15) | + (3:43) | 2 | 298 | |||||||
| 8 | Поспелов Константин, ИГЭУ | -10 | +1 (1:36) | + (4:28) | 2 | 384 | |||||||
| 9 | Скрынник Алексей, РГАТУ | +6 (1:58) | +2 (2:40) | -7 | 2 | 438 | |||||||
| 10 | Чичагов Алексей, ИГЭУ | -7 | + (0:51) | 1 | 51 | ||||||||
| 11 | Зайцев Тимофей, шк. 1, Фурманов | -4 | +1 (1:53) | -2 | 1 | 133 | |||||||
| 12 | Плешанов Кирилл, шк. 1, Фурманов | -14 | +1 (2:30) | -1 | 1 | 170 | |||||||
| 13 | Шоронов Александр, ИГЭУ | +1 (2:54) | 1 | 194 | |||||||||
| 14 | Яблоков Сергей, ИГЭУ | +1 (3:10) | 1 | 210 | |||||||||
| 15 | Ломакин Андрей, КГТА | -1 | +5 (3:11) | 1 | 291 | ||||||||
| 16-31 | Шабалин Павел, ИГЭУ | -5 | -2 | -3 | 0 | 0 | |||||||
| 16-31 | Шепелев Даниил, шк. 33, Иваново | -1 | -1 | 0 | 0 | ||||||||
| 16-31 | Французяк Ярослав, шк. 4, Иваново | 0 | 0 | ||||||||||
| 16-31 | Фирсов Андрей, ИГЭУ | -7 | -4 | 0 | 0 | ||||||||
| 16-31 | Савина Мария, шк. 30, Иваново | 0 | 0 | ||||||||||
| 16-31 | Куваев Александр, ИвГУ | -3 | -10 | 0 | 0 | ||||||||
| 16-31 | Белов Максим, КГТА | -2 | -3 | 0 | 0 | ||||||||
| 16-31 | Белин Владислав, шк. 1, Фурманов | -9 | 0 | 0 | |||||||||
| 16-31 | Сиротин Артем, ИГЭУ | 0 | 0 | ||||||||||
| 16-31 | Шишкин Павел, ИГЭУ | 0 | 0 | ||||||||||
| 16-31 | Сибяков Александр, ИГЭУ | -2 | -5 | 0 | 0 | ||||||||
| 16-31 | Бекметов Тимур, КГТА | -4 | -6 | 0 | 0 | ||||||||
| 16-31 | Коноплев Илья, КГТА | -9 | 0 | 0 | |||||||||
| 16-31 | Лаврентьев Иван, ИГЭУ | 0 | 0 | ||||||||||
| 16-31 | Курганов Ян, КГТА | -4 | -3 | 0 | 0 | ||||||||
| 16-31 | Чехомов Никита, ИГЭУ | -10 | 0 | 0 | |||||||||
| Total: | 6 | 14 | 96 | 0 | 15 | 79 | 28 | 22 | 0 | 8 | 268 | ||
| Success: | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 33 | ||
| %: | 0% | 0% | 7% | 0% | 20% | 19% | 0% | 36% | 0% | 0% | 12% |
This is ejudge contest administration system, version 2.3.27, compiled Wed Apr 24 11:07:10 2013.
This program is copyright © 2000-2013 Alexander Chernov.
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
Visual design and web-interface © 2006-2013 Toto Lasvik.